OnePlus ha finalmente presentato i due nuovi top di gamma: ma quale scegliere tra 8 e 8 Pro e quali sono le differenze?
La grande novità introdotta è la ricarica Wireless (solo su 8 Pro), che finalmente fa il debutto in casa OnePlus (era ora) e, udite udite, 5G!
Altre novità riguardano il design, nettamente migliore rispetto alla serie 7T, comparto fotocamere migliorato, display di ottimo livello e migliorie sotto la scocca.
ONEPLUS 8
OnePlus 8 è un dispositivo davvero molto interessante: design migliore rispetto alla serie 7T, migliorie generali, display 90Hz, modulo 5G, ricarica Wireless e tripla fotocamera da 48MP.
Il Display da 90Hz (già visto sui modelli passati) è di ottimo livello: si tratta di ben 6,55″ AMOLED, compatibile con HDR10+, luminoso e bello da vedere!
Per rendere il tutto molto più multimediale, abbiamo anche un audio stereo con Dolby Atmos ed eliminazione del rumore.
OnePlus è velocità, perciò sotto la scocca monta un Qualcomm Snapdragon 865 5G, perciò già pronto per quest’ultima tecnologia e compatibile anche con Wi-Fi 6!
Per quanto riguarda la batteria, abbiamo 4300 mAh con ricarica rapida 30W.
Il comparto fotocamera, invece, abbiamo ben 3 fotocamere: principale da 48MP, ultra-grandangolare e macro.
È possibile registrare video fino alla risoluzione di 4K a 60fps.
ONEPLUS 8 PRO
OnePlus 8 Pro è il vero top di gamma e, anche se il prezzo lievita leggermente (rimanendo sempre però molto competitivo rispetto ad altri), è lo smartphone su cui punterei senza ombra di dubbio.
Abbiamo un display da 6,78″ QHD+, AMOLED, HDR10+ e ben 120Hz per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento!
Il display, dunque, è uno dei pochi migliori sul mercato: ben dettagliato e con colori vivaci ed estremamente reali, insomma, una goduria!
Come OnePlus 8, abbiamo uno Snapdragon 865 con compatibilità 5G e Wi-Fi 6.
Sempre sotto la scocca abbiamo una batteria da 4510mAh compatibile con ricarica veloce 30W e, per la prima volta, c’è anche la ricarica Wireless da 30W.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo ben 4 fotocamere: fotocamera principale da 48MP, fotocamera ultra-grandangolare da 48MP, fotocamera zoom ibrido da 8MP e fotocamera color filter da 5MP.
Infine, anche con lui è possibile girare video fino in 4K a 60fps.
ONEPLUS 8 VS ONEPLUS 8 PRO
Specifiche | ONEPLUS 8 | ONEPLUS 8 PRO |
Dimensioni | Larghezza:160.2 mm Spessore:72.9 mm Peso:8.0 mm Altezza:180g | Larghezza: 165.3 mm Spessore: 74.3 mm Peso: 8.5 mm Altezza: 199g |
Display | Dimensioni: 6,55 pollici (gli angoli dello schermo rientrano in un rettangolo standard. Misurate in diagonale, le dimensioni dello schermo sono di 6,55 pollici per l’intero rettangolo e di 6,34 pollici per gli angoli arrotondati.) Risoluzione: 1080 x 2400 pixel 402 PPI Rapporto d’aspetto: 20:9 Tipo: Fluid AMOLED Supporto sRGB, Display P3 Vetro di copertura: 3D Corning® Gorilla® Glass | Dimensioni: 6,78 pollici (gli angoli dello schermo rientrano in un rettangolo standard. Misurate in diagonale, le dimensioni dello schermo sono di 6,78 pollici per l’intero rettangolo e di 6,55 pollici per gli angoli arrotondati.) Risoluzione: 3168 x 1440 pixel 513 ppi Rapporto d’aspetto: 19,8:9 Tipo: Fluid AMOLED Supporto sRGB, Display P3 Vetro di copertura: 3D Corning® Gorilla® Glass |
Prestazioni | Sistema operativo: OxygenOS basato su Android™ 10 CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Chipset 5G: X55 GPU: Adreno 650 RAM: 8GB/12GB LPDDR4X Memoria: 128GB/256GB UFS 3.0 2-LANE Batteria: 4300 mAh (non rimovibile) Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A) | Sistema operativo: OxygenOS basato su Android™ 10 CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Chipset 5G: X55 GPU: Adreno 650 RAM: 8GB/12GBB LPDDR5 Memoria: 128GB/256GB UFS3.0 Batteria: 4510 mAh (non rimovibile) Warp Charge 30T Fast Charging (5V/6A) Carica 30W Wireless |
Fotocamera | Fotocamera posteriore – Principale Sensore: Sony IMX586 Megapixel: 48 Dimensioni pixel: 0,8 µm Componenti obiettivo: 6P OIS: Sì EIS: Sì Apertura: f/1.75 Obiettivo ultra-grandangolare Megapixel: 16 Apertura: f/2.2 Campo visivo: 116° Flash Flash con doppio LED Zoom ottico No (supporto nello zoom sensore 2X) Messa a fuoco automatica Multi messa a fuoco automatica (PDAF+CAF) Video Video 4K a 30/60 fps Video 1080P a 30/60 fps Super Slow Motion: Video 1080p a 240 fps, video 720p a 480 fps Time-Lapse 1080P 30fps, 4k 30fps Editor video Fotocamera anteriore Sensore: Sony IMX471 Megapixel: 16 Dimensioni pixel: 1,0 µm EIS: Sì Messa a fuoco automatica: Messa a fuoco fissa Apertura: f/2.45 Obiettivo macro Megapixel: 2 Dimensioni pixel: 1.75 µm Apertura: f/2.4 | Fotocamera posteriore – Principale Sensore: Sony IMX689 Megapixel: 48 Dimensioni pixel: 1,12 µm/48M; 2,24 µm (4 in 1)/12M Componenti obiettivo: 7P OIS: Sì EIS: Sì Apertura: f/1.78 Obiettivo ultra-grandangolare Megapixel: 48 Apertura: f/2.2 Campo visivo: 120° Flash Flash con doppio LED Zoom ottico zoom ibrido 3x Messa a fuoco automatica Messa a fuoco automatica multipla (PDAF+LAF+CAF omnidirezionale su tutti i pixel) Video Video 4K a 30/60 fps Video 1080P a 30/60 fps Super Slow Motion: video 720p a 480 fps, video 1080p a 240fps Time-Lapse: 1080P 30fps, 4k 30fps Editor video Fotocamera anteriore Sensore: Sony IMX471 Megapixel: 16 Dimensioni pixel: 1,0 µm EIS: Sì Messa a fuoco automatica: Messa a fuoco fissa Apertura: f/2.45 Teleobiettivo Megapixel: 8 Dimensioni pixel: 1.0 µm OIS: Sì Apertura: f/2.44 Obiettivo con filtro cromatico Megapixel: 5 Apertura: f/2.4 |
Connettività | Wi-Fi 6, 5G, LTE, GPS, NFC, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6, 5G, LTE, GPS, NFC, Bluetooth 5.1 |
Sensori | Sensore delle impronte digitali sul display Accelerometro Bussola elettronica Giroscopio Sensore luce ambiente Sensore di prossimità Sensore core | Sensore delle impronte digitali sul display Accelerometro Bussola elettronica Giroscopio Sensore luce ambiente Sensore di prossimità Sensore core Sensore laser Sensore rilevamento sfarfallio Sensore RGB anteriore |
Porte | USB 3.1 GEN1 Tipo-C Supporta le cuffie standard di Tipo-C Alloggiamento doppia nano-SIM | USB 3.1 GEN1 Tipo-C Supporta le cuffie standard di Tipo-C Alloggiamento doppia nano-SIM |
Audio | Altoparlanti Dual Stereo Supporto eliminazione del rumore Dolby Atmos® | Altoparlanti Dual Stereo Supporto eliminazione del rumore Dolby Atmos® |
Contenuto confezione | OnePlus 8 Alimentatore Warp Charge 30 Cavo Warp di Tipo C (supporto USB 2.0) Guida rapida Lettera di benvenuto Informazioni sulla sicurezza e scheda di garanzia Adesivo con il logo Custodia Protezione schermo Strumento per espellere il vassoio della SIM | OnePlus 8 Pro Alimentatore Warp Charge 30 Cavo Warp di Tipo C (supporto USB 2.0) Guida rapida Lettera di benvenuto Informazioni sulla sicurezza e scheda di garanzia Adesivo con il logo Custodia Protezione schermo Strumento per espellere il vassoio della SIM |
PREZZI E DISPONIBILITÀ
Come dicevo prima, OnePlus ha alzato leggermente i prezzi, ma resta comunque tra i più competitivi sul mercato attuale, soprattutto, con il modulo Snapdragon 865 è lo smartphone 5G meno caro nel nostro paese.
OnePlus 8 è disponibile all’acquisto nei tagli 8/128GB e 12/256GB:
- OnePlus 8 8/128GB a 719 euro sia in colorazione Onyx Black che Glacier Green;
- OnePlus 8 12/256GB a 819 euro in colorazione Glacial Green e Interstellar Glow.
OnePlus 8 Pro, invece, è disponibile anch’esso nei tagli 8/128GB e 12/256GB:
- OnePlus 8 Pro 8/128 a 919 euro in colorazione Onyx Black
- OnePlus 8 Pro 12/256 a 1019 euro in colorazione Glacial Green e Ultramarine Blue.
Sia OnePlus 8 che OnePlus 8 Pro sono già preodinabili dal sito ufficiale o direttamente da Amazon con consegna il 21 Aprile, data di lancio ufficiale.